Добро пожаловать всем в наш форум. Здесь вы сможете искать жилье для аренды или для покупки, делиться опытом о сделках с жильем, задавать вопросы, которые вас интересуют. Поможем друг другу в таком деликатном вопросе как квартира.
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 2 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 44 |
![]() |
50 | 108 | 167 | 131 |
![]() |
48 | 51 | 149 | 56 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 114 |
![]() |
0 | 39 | 2 | 131 |
![]() |
0 | 7 | 4 | 28 |
![]() |
0 | 5 | 1 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 20 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 25 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 25 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-01-31 | 0 | 1 | 1 | 13 |
![]() |
123 | 211 | 35 | 41 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 26 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 29 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 23 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 26 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 30 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 31 |
![]() |
69 | 70 | 3 | 34 |
![]() |
32 | 35 | 3 | 41 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-04-04 | 7 | 7 | 0 | 12 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-04-10 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2017-04-11 | 6 | 6 | 0 | 41 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-04-18 | 7 | 10 | 0 | 13 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-04-25 | 9 | 9 | 0 | 10 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-04-27 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
13 | 34 | 3 | 35 |
![]() |
2 | 7 | 4 | 32 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-02-08 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-02-15 | 1 | 3 | 0 | 18 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-02-18 | 1 | 1 | 1 | 22 |
2017-02-19 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-02-22 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 3 | 32 |
![]() |
2 | 43 | 14 | 24 |
![]() |
30 | 131 | 68 | 46 |
![]() |
2 | 46 | 9 | 16 |
![]() |
0 | 7 | 2 | 20 |
![]() |
4 | 13 | 7 | 22 |
![]() |
3 | 13 | 7 | 27 |
![]() |
0 | 7 | 13 | 30 |
![]() |
2 | 6 | 4 | 24 |
![]() |
4 | 4 | 3 | 46 |
![]() |
5 | 7 | 3 | 26 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 28 |
![]() |
4 | 13 | 7 | 35 |
![]() |
5 | 6 | 8 | 28 |
![]() |
0 | 5 | 3 | 25 |
![]() |
183 | 206 | 58 | 54 |
![]() |
6 | 11 | 6 | 23 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-05 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-12-13 | 1 | 4 | 1 | 13 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2015-12-17 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2015-12-18 | 2 | 2 | 0 | 12 |
2015-12-19 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-12-21 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-12-24 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-12-29 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
5 | 6 | 4 | 32 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 35 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 37 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 36 |
![]() |
2 | 7 | 3 | 37 |
2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-07-05 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2015-07-10 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2015-07-11 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2015-07-19 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2015-07-24 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-07-26 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
3 | 5 | 11 | 28 |
2015-06-01 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2015-06-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2015-06-03 | 1 | 2 | 1 | 11 |
2015-06-04 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2015-06-05 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2015-06-07 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-06-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2015-06-15 | 0 | 1 | 1 | 10 |
2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2015-06-17 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2015-06-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-06-19 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2015-06-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-06-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-06-26 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-06-30 | 0 | 0 | 1 | 10 |
![]() |
0 | 5 | 6 | 34 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 39 |
![]() |
3 | 3 | 5 | 43 |
2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2015-03-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2015-03-04 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2015-03-05 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2015-03-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2015-03-07 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2015-03-14 | 1 | 1 | 1 | 29 |
2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-03-16 | 1 | 1 | 2 | 32 |
2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2015-03-18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2015-03-19 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2015-03-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2015-03-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-03-26 | 1 | 1 | 0 | 28 |
2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
1 | 3 | 5 | 54 |
![]() |
159 | 159 | 1 | 43 |
![]() |
206 | 237 | 244 | 60 |
![]() |
166 | 178 | 213 | 60 |
2014-12-01 | 2 | 3 | 1 | 26 |
2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2014-12-07 | 0 | 2 | 1 | 9 |
2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-12-09 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2014-12-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-12-11 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-12-13 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2014-12-14 | 24 | 31 | 132 | 20 |
2014-12-15 | 128 | 130 | 76 | 31 |
2014-12-16 | 1 | 1 | 0 | 60 |
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2014-12-18 | 3 | 3 | 0 | 19 |
2014-12-19 | 5 | 5 | 0 | 37 |
2014-12-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-12-21 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2014-12-22 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2014-12-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2014-12-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-12-25 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2014-12-26 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2014-12-27 | 1 | 1 | 0 | 38 |
2014-12-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-12-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-12-30 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 51 |
2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2014-11-11 | 3 | 3 | 1 | 10 |
2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-11-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-11-23 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2014-11-28 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-11-30 | 0 | 0 | 1 | 24 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 59 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 58 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 43 |
![]() |
4 | 4 | 2 | 37 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 47 |
2014-05-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2014-05-02 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2014-05-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2014-05-05 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2014-05-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2014-05-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2014-05-08 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2014-05-09 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2014-05-10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2014-05-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-05-12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2014-05-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2014-05-14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2014-05-15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2014-05-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2014-05-17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2014-05-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2014-05-19 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2014-05-20 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2014-05-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-05-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2014-05-23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2014-05-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-05-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2014-05-26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2014-05-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-05-28 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2014-05-29 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2014-05-30 | 1 | 1 | 0 | 33 |
2014-05-31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 39 |
2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-04-07 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2014-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-04-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2014-04-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-04-16 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2014-04-17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2014-04-21 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
3 | 8 | 4 | 32 |
2014-03-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-03-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-03-04 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2014-03-05 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2014-03-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2014-03-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2014-03-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-03-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-03-10 | 1 | 1 | 1 | 23 |
2014-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-03-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2014-03-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-03-14 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2014-03-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-03-16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2014-03-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-03-19 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2014-03-20 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2014-03-21 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2014-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-03-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-03-24 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2014-03-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2014-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-03-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-03-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2014-03-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-03-30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2014-03-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
6 | 6 | 12 | 30 |
2014-02-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-02-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-02-03 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2014-02-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2014-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-02-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2014-02-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-02-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-02-10 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2014-02-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-02-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2014-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-02-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-02-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-02-18 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2014-02-19 | 1 | 1 | 0 | 24 |
2014-02-20 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2014-02-21 | 1 | 1 | 1 | 27 |
2014-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-02-23 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2014-02-24 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2014-02-25 | 0 | 0 | 4 | 26 |
2014-02-26 | 2 | 2 | 0 | 11 |
2014-02-27 | 1 | 1 | 0 | 28 |
2014-02-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
18 | 25 | 2 | 46 |
2014-01-01 | 1 | 1 | 0 | 13 |
2014-01-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-01-03 | 1 | 1 | 0 | 26 |
2014-01-04 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2014-01-05 | 2 | 2 | 0 | 22 |
2014-01-06 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2014-01-07 | 1 | 1 | 0 | 33 |
2014-01-08 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2014-01-09 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2014-01-10 | 2 | 2 | 0 | 24 |
2014-01-11 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2014-01-12 | 1 | 1 | 0 | 27 |
2014-01-13 | 1 | 1 | 0 | 13 |
2014-01-14 | 2 | 4 | 1 | 14 |
2014-01-15 | 2 | 2 | 0 | 25 |
2014-01-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-01-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-01-18 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2014-01-19 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2014-01-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-01-21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2014-01-22 | 0 | 4 | 0 | 17 |
2014-01-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-01-24 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2014-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-01-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2014-01-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-01-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-01-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2014-01-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-01-31 | 0 | 1 | 0 | 10 |
![]() |
99 | 303 | 151 | 45 |
![]() |
32 | 32 | 56 | 45 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 41 |
![]() |
4 | 7 | 4 | 12 |
![]() |
4 | 5 | 9 | 19 |
2013-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-09-02 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2013-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-09-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-09-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-09-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-09-08 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2013-09-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-09-10 | 1 | 2 | 2 | 11 |
2013-09-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-09-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-09-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-09-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-09-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-09-18 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2013-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-09-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-09-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2013-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-09-23 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2013-09-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-09-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2013-09-26 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2013-09-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-09-30 | 1 | 1 | 1 | 11 |
![]() |
6 | 14 | 8 | 15 |
2013-08-01 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2013-08-02 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2013-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013-08-05 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2013-08-06 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2013-08-07 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2013-08-08 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2013-08-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2013-08-10 | 1 | 3 | 1 | 10 |
2013-08-11 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2013-08-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-08-13 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2013-08-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-08-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013-08-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-08-18 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2013-08-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-08-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-08-21 | 1 | 1 | 0 | 12 |
2013-08-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-08-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-08-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-08-25 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2013-08-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-08-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-08-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-08-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-08-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
3 | 23 | 13 | 14 |
![]() |
6 | 8 | 6 | 15 |
2013-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-06-03 | 1 | 2 | 1 | 10 |
2013-06-04 | 1 | 1 | 1 | 9 |
